| Airline | Type | Route | Frequency | A/C Type | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| Etihad | increase | Abu Dhabi - Beijing | 5 weekly > Daily | A330-200 | eff 2 Jul |
| Oman Air | increase | Muscat - Colombo | 5 > 6 weekly | EQV | eff 1 Jun |
| China Eastern | increase | Qingdao - Nanjing - SIN | 3w > Daily | A319 | eff 27 Mar |
| Emirates | cancellation | Dubai - Tripoli | was 3 w | was A345 | eff 24 Feb |
| Qatar Airways | cancellation | Doha - Tripoli | was 4 w | was A332 | eff 24 Mar |
| Ethiopian | reduction | Addis Ababa - Mumbai | 2 daily > daily | 737-800 | till 26 Mar |
| Sichuan | launch | Chongqing - Hanoi | 2 weekly | A320 | eff 6 Mar |
| Qatar Airways | increase | Doha - Manchester | daily > 2 daily | A330-200 | eff 1 Jun |
| Vietnam Airlines | increase | Hanoi - Bangkok | daily > 2 daily | A321 | eff 16 Jul |
| United Airlines | increase | IAD - Paris CDG | daily > 2 daily | 777&757 | eff 9 Jul |
Routes of the Week: February 2011 Archives
| Airline | Type | Route | Frequency | A/C Type | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| American | reduction | Chicago -Delhi | Daily > 6 weekly | 777-200ER | eff 1 May |
| Dragon Air | increase | Hong Kong - Kaohsiung | 32 > 42 weekly | 32S/330 | eff 27 Mar |
| Hawaiian | launch | Honolulu - Osaka | daily | 767-300ER | eff 12 Jul |
| Korean Air | increase | Seoul - Guam | daily > 11 weekly | 777/A330 | eff 30 Oct |
| KLM | launch | Amsterdam - Buenos Aires | 3 weekly | 777-200ER | eff 31 Oct |
| Lufthansa | launch | Frankfurt - Rio De Janeiro | 5 weekly | A340-300 | eff 30 Oct |
| Oman Air | split | Muscat - Milan (was MUC-MXP ) |
4 weekly | A330-200/300 | eff 1 Jun |
| Oman Air | split | Muscat - Munich (was MUC-MXP) |
4 weekly | A330-300 | eff 1 Jun |
| Qatar Airways | launch | Doha - Venice | daily | A320 | eff 15 Jun |
| Virgin America | launch | to Chicago | LAX ( 2 daily), SFO (3 daily) | A320 | eff 25 May |
| Airline | Type | Route | Frequency | A/C Type | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| Armavia | launch | Yerevan - Amritsar | 2 weekly | A319 | 9 Mar - |
| Bahrain Air | launch | Bahrain - Sharm El Sheikh ( via HBE) | 2 weekly | A320 | 3 Mar - |
| airberlin | seasonal | Stuttgart - Moscow DME | 4 weekly | A320 | 3 May - 31 Oct |
| Jet Airways | launch | Mumbai - Dammam | daily | 737-800 | 27 Mar - |
| Jet Airways | increase | Mumbai - Dubai | twice daily to thrice daily | new flt 73H | 27 Mar - |
| Air Canada | seasonal | Toronto - Gander | daily | E190 | 18 Jun - |
| TAM | increase | Rio De Janeiro - Frankfurt | 5w to daily | A330-200 | 3 May - |
| Qatar Airways | increase | Doha - Singapore | 10 to 14 weekly | 77W & 332 | Gradually May - 3 Nov |
| Thai Airways | reduction | Bangkok - Dubai | daily | 772 > 333 |
More reading
This week's Routes of the Week takes an experimental new look. Let us know what you think of it, by leaving a comment.
| Airline | Type | Route | Frequency | Type | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| Oman Air | launch | Muscat - Moscow DME | 4 weekly | 737-800 | 9 Jun 2011 - |
| Oman Air | launch | Muscat - Khartoum | 4 weekly | 737-800 | 5 May 2011 - |
| Emirates | reduction | Dubai - Khartoum | 3 weekly ( was daily ) | A330-200 | 2 Mar 2011 - |
| Delta | saesonal | Nagoya - Honolulu | daily | 767-300ER | 15 Jul - 24 Sep 2011 |
| Lufthansa | seasonal | Frankfurt - Shanghai PVG | double daily ( was daily) | 747-400 and A340-600 | Summer 2011 |
| Dragonair | increase | Hong Kong - Ningbo | 10 weekly ( was daily) | A320 | 27 Mar - |
| Azerbaijan Airlines | launch | Baku - Amsterdam | twice weekly | A319 | 24 Mar - |
| Air Mauritius | launch | Mauritius - Kuala Lumpur - Shanghai PVG | weekly | A330-200 | 4 Jul - |
| Philippine Airlines | suspension | Manila - Riyadh | 4 weekly | 747-400 | - 31 Mar |
| SriLankan | increase | Colombo - Karachi | 5 weekly ( was 4) | A320 | 27 Mar - |
| SriLankan | postpone | Colombo - Kochi | daily | A320 | 27 Mar - ( was 1 Feb) |
| Transaero | seasonal | Moscow DME - Hong Kong | weekly | 777-200ER | 24 Apr - |
| Air China | launch | Wuhan - Tokyo NRT | 2 weekly | A320 | 30 Mar - |
| Qatar Airways | CEO claim | Doha - Montreal | 3 weekly | 777-200LR | June 2011 - |
ADVERTISEMENT

Recent Comments