
| First Flight date: | 11 Mar 1993 | |
| Certification date: | 17 Dec 1993 |
| Fuselage width: | 3.96 m | |
| Fuselage height: | 6 m | |
| Fuselage length: | 44.5 m | |
| Cabin length: | 34.44 m | |
| Cabin width: | 3.7 m | |
| Cabin height: | 2.13 m | |
| Cabin volume: | 155 m3 | |
| Hold volume: | 58 m3 |
| Empty operating: | 47,603 kg | |
| Max zero fuel: | 67,200 kg | |
| MTOW: | 83,000 kg | |
| MLW: | 71,500 kg | |
| Standard fuel capacity: | 23,700 kg | |
| Max fuel capacity: | 23,700 kg |
| Normal cruise: | 811 km/h | |
| Max cruise: | 875 km/h |
| Long Range Cruise alt: | 10,668 m | |
| Max ceiling: | 12,131 m | |
| Take off field length: | 1,829 m | |
| Landing field length: | 1,600 m | |
| Max Payload Range: | 4,000 m | |
| Range notes: | 1. MTOW options: 85000, 89000, 93500 kg. 2. MLW options: 73500 & 77800 kg. 3. MRW options: 85400, 89400, 93900 kg 4. MZFW options: 69500 & 73000 kg. 5. Max Fuel option: 29680 kg. | |
| Max passengers: | 220 | |
| Typical passengers: | 185 |
| Category: | Turbofan | |
| Manufacturer: | IAE International Aero Engines | |
| Model/Submodel: | V2530 A5 | |
| Thrust: | 140 kN |
| Asiana Airlines Maintenance |
| Onur Air |
| TransAsia Airways |