
| First Flight date: | 11 Mar 1993 | |
| Certification date: | 17 Dec 1993 |
| Fuselage width: | 12.99 ft | |
| Fuselage height: | 19.69 ft | |
| Fuselage length: | 146 ft | |
| Cabin length: | 112.99 ft | |
| Cabin width: | 12.14 ft | |
| Cabin height: | 6.99 ft | |
| Cabin volume: | 5,474 ft3 | |
| Hold volume: | 2,048 ft3 |
| Empty operating: | 104,947 lb | |
| Max zero fuel: | 148,151 lb | |
| MTOW: | 182,984 lb | |
| MLW: | 157,631 lb | |
| Standard fuel capacity: | 52,250 lb | |
| Max fuel capacity: | 52,250 lb |
| Normal cruise: | 438 knots | |
| Max cruise: | 472 knots |
| Long Range Cruise alt: | 35,000 ft | |
| Max ceiling: | 39,800 ft | |
| Take off field length: | 6,001 ft | |
| Landing field length: | 5,249 ft | |
| Max Payload Range: | 13,123 ft | |
| Range notes: | 1. MTOW options: 85000, 89000, 93500 kg. 2. MLW options: 73500 & 77800 kg. 3. MRW options: 85400, 89400, 93900 kg 4. MZFW options: 69500 & 73000 kg. 5. Max Fuel option: 29680 kg. | |
| Max passengers: | 220 | |
| Typical passengers: | 185 |
| Category: | Turbofan | |
| Manufacturer: | IAE International Aero Engines | |
| Model/Submodel: | V2530 A5 | |
| Thrust: | 31200 lb |
| Asiana Airlines Maintenance |
| Onur Air |
| TransAsia Airways |