Commercial Aircraft Directory - Aircraft Specification
Bombardier - Dash 7 Series 150
View specification units in: METRIC |
IMPERIAL
SPECIFICATION
| First Flight date: |
|
|
| Certification date: |
|
|
PRINCIPAL DIMENSIONS
| Fuselage width: | 2.79 m | |
| Fuselage height: | 7.98 m | |
| Fuselage length: | 24.54 m | |
| Cabin length: | 12.04 m | |
| Cabin width: | 2.59 m | |
| Cabin height: | 1.94 m | |
| Cabin volume: | 54 m3 | |
| Hold volume: | 7 m3 | |
WEIGHTS
| Empty operating: | 12,540 kg | |
| Max zero fuel: | 17,700 kg | |
| MTOW: | 21,340 kg | |
| MLW: | 20,430 kg | |
| Standard fuel capacity: | 5,602 kg | |
| Max fuel capacity: | 15,627 kg | |
SPEEDS
| Normal cruise: | 734 km/h | |
| Max cruise: | 248 km/h | |
PERFORMANCE
| Long Range Cruise alt: | 4,877 m | |
| Max ceiling: | 6,401 m | |
| Take off field length: | 1,250 m | |
| Landing field length: | 960 m | |
| Max Payload Range: | 1,985 m | |
| Range notes: |
|
|
| Max passengers: |
50 |
|
| Typical passengers: |
50 |
|
POWERPLANT