| First Flight date: | 15 Jan 2002 | |
| Certification date: |
| Fuselage width: | 3.96 m | |
| Fuselage height: | 5.93 m | |
| Fuselage length: | 31.45 m | |
| Cabin length: | 21.38 m | |
| Cabin width: | 3.7 m | |
| Cabin height: | 2.13 m | |
| Cabin volume: | 171 m3 | |
| Hold volume: | 21 m3 |
| Empty operating: | 39,470 kg | |
| Max zero fuel: | 54,500 kg | |
| MTOW: | 59,000 kg | |
| MLW: | 56,000 kg | |
| Standard fuel capacity: | 23,859 kg | |
| Max fuel capacity: | 23,859 kg |
| Normal cruise: | 811 km/h | |
| Max cruise: | 875 km/h |
| Long Range Cruise alt: | 10,668 m | |
| Max ceiling: | 12,131 m | |
| Take off field length: | 1,829 m | |
| Landing field length: | 1,391 m | |
| Max Payload Range: | 3,629 m | |
| Range notes: | 1. MTOW Options: 63000, 66000 and 68000 kg. 2.MLW Option: 57500. 3. MRW Option: 68400 kg 4 MZFW Option:54500 KG | |
| Max passengers: | 130 | |
| Typical passengers: | 107 |
| Category: | Turbofan | |
| Manufacturer: | Pratt & Whitney | |
| Model/Submodel: | PW6000 PW6124A | |
| Thrust: | 106 kN |
| Nayak Aircraft Service Netherlands BV |