| First Flight date: | 11 Feb 2003 | |
| Certification date: | 3 Dec 2002 |
| Fuselage width: | 5.64 m | |
| Fuselage height: | 8.52 m | |
| Fuselage length: | 66.03 m | |
| Cabin length: | 53.56 m | |
| Cabin width: | 5.28 m | |
| Cabin height: | 2.4 m | |
| Cabin volume: | 588 m3 | |
| Hold volume: | 204 m3 |
| Empty operating: | 170,900 kg | |
| Max zero fuel: | 230,000 kg | |
| MTOW: | 370,000 kg | |
| MLW: | 243,000 kg | |
| Standard fuel capacity: | 214,810 kg | |
| Max fuel capacity: | 436,810 kg |
| Normal cruise: | 872 km/h | |
| Max cruise: | 914 km/h |
| Long Range Cruise alt: | 11,887 m | |
| Max ceiling: | 12,497 m | |
| Take off field length: | 3,500 m | |
| Landing field length: | 2,121 m | |
| Max Payload Range: | 13,257 m | |
| Range notes: | 1.MTOW option:380000 kg. 2. MRW option: 381200 kg. 3. MLW option: 246000 kg. 4.MZFW option:232000 kg. 5. OEW option: 174890 kg. | |
| Max passengers: | 440 | |
| Typical passengers: | 282 |
| Category: | Turbofan | |
| Manufacturer: | Rolls-Royce | |
| Model/Submodel: | Trent 553 | |
| Thrust: | 236 kN |
| Virgin Atlantic Airways |