
| First Flight date: | 23 Apr 2001 | |
| Certification date: | 21 Jul 2002 |
| Fuselage width: | 5.64 m | |
| Fuselage height: | 8.47 m | |
| Fuselage length: | 73.46 m | |
| Cabin length: | 60.98 m | |
| Cabin width: | 5.28 m | |
| Cabin height: | 2.4 m | |
| Cabin volume: | 670 m3 | |
| Hold volume: | 274 m3 |
| Empty operating: | 177,800 kg | |
| Max zero fuel: | 245,000 kg | |
| MTOW: | 365,000 kg | |
| MLW: | 256,000 kg | |
| Standard fuel capacity: | 195,881 kg | |
| Max fuel capacity: | 400,381 kg |
| Normal cruise: | 872 km/h | |
| Max cruise: | 914 km/h |
| Long Range Cruise alt: | 11,887 m | |
| Max ceiling: | 12,527 m | |
| Take off field length: | 3,594 m | |
| Landing field length: | 2,394 m | |
| Max Payload Range: | 10,699 m | |
| Range notes: | 1.MTOW options:368000 & 380000 kg. 2. MRW option: 381200 kg. 3. MLW options: 259000 & 265000 kg. 4.MZFW option:251000 kg. 5. OEW option: 181900 kg. | |
| Max passengers: | 0 | |
| Typical passengers: | 359 |
| Category: | Turbofan | |
| Manufacturer: | Rolls-Royce | |
| Model/Submodel: | Trent 556 | |
| Thrust: | 249 kN |
| Cathay Pacific Engineering |
| Qatar Airways |
| Virgin Atlantic Airways |