
| First Flight date: | 29 Aug 1995 | |
| Certification date: | 10 Apr 1996 | |
| Launch customer(s): |
Air France Europe |
| Fuselage width: | 3.96 m | |
| Fuselage height: | 6 m | |
| Fuselage length: | 33.84 m | |
| Cabin length: | 23.78 m | |
| Cabin width: | 3.7 m | |
| Cabin height: | 2.13 m | |
| Cabin volume: | 120 m3 | |
| Hold volume: | 32 m3 |
| Empty operating: | 40,300 kg | |
| Max zero fuel: | 57,000 kg | |
| MTOW: | 64,000 kg | |
| MLW: | 61,000 kg | |
| Standard fuel capacity: | 23,860 kg | |
| Max fuel capacity: | 50,710 kg |
| Normal cruise: | 854 km/h | |
| Max cruise: | 902 km/h |
| Long Range Cruise alt: | 10,668 m | |
| Max ceiling: | 11,887 m | |
| Take off field length: | 1,625 m | |
| Landing field length: | 1,372 m | |
| Max Payload Range: | 4,445 m | |
| Range notes: | 1. MTOW options: 68000,70000 and 75500 kg. 2.MLW option: 62500 kg. 3.MZFW option: 58500 kg. 4. Max Fuel option 3: 29840 litres. | |
| Max passengers: | 150 | |
| Typical passengers: | 124 |
| Category: | Turbofan | |
| Manufacturer: | CFM International | |
| Model/Submodel: | CFM565B/P | |
| Thrust: | 142 kN |
| Category: | Turbofan | |
| Manufacturer: | CFM International | |
| Model/Submodel: | CFM565A | |
| Thrust: | 118 kN |
| Category: | Turbofan | |
| Manufacturer: | IAE International Aero Engines | |
| Model/Submodel: | V2500 A5 | |
| Thrust: | 141 kN |
| Category: | Turbofan | |
| Manufacturer: | IAE International Aero Engines | |
| Model/Submodel: | V2522 A5 | |
| Thrust: | 98 kN |
| Air China Technology Company |
| Azerbaijan Airlines |
| Druk Air |
| East Star Airlines |
| Izair |
| Meridiana |
| Niki |
| S7 Airlines |
| Shenzhen Airlines |
| Spirit Airlines |
| Tunisair |
| United Eagle Airlines |
| Virgin America |
| Wind Jet |